在開關(guān)電源產(chǎn)品中,醫(yī)療行業(yè)的開關(guān)電源應(yīng)用也很廣泛,本文把醫(yī)療開關(guān)電源P010F050A的詳細(xì)規(guī)格書參數(shù)描述如下。該產(chǎn)品經(jīng)過多年的市場應(yīng)用,在安全性及穩(wěn)定性方面已足夠出色,同時(shí)得到了多數(shù)的安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
類別 序號 |
技 術(shù) 特 性 SPECIFICATION |
技 術(shù) 規(guī) 格 | ||||
1 | 直流輸出電壓DC OUTPUT VOLTAGE | +5V(G1) | +15V(G2) | -15V(G2) | +5V(G3) | |
2 | 額定輸出電流OUTPUT RATED CURRENT | 0.5A | 0.1A | 0.1A | 1.0A | |
3 | 輸出電流范圍OUTPUT CURRENT RANGE | 0—0.5A | 0--0.1A | 0--0.1A | 0—1.0A | |
4 | 紋波和噪聲RIPPLE & NOISE | 50mV | 100mV | 100mV | 100mV | |
5 | 電壓穩(wěn)定度LINE REGULATION | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
6 | 負(fù)載穩(wěn)定度LOAD REGULATION | ±2% | ±2% | ±2% | ±10% | |
7 | 直流輸出功率DC OUTPUT POWER | 10W | ||||
8 | 效率 EFFICIENCY | > 70% | ||||
9 | 直流電壓調(diào)整范圍DC VOLTAGE RANGE | 4.95-5.05v | 14.5-15.5v | 14.5-15.5v | 4.60-5.50V | |
10 | 輸入電壓范圍INPUT VOLTAGE RANGE | 90—264VAC | ||||
11 | 交流電流AC CURRENT | < 0.12A/230V | ||||
12 | 輸入突入電流INRUSH CURRENT | < 30A/230V | ||||
13 | 對地泄漏電流LEAKAGE CURRENT | < 3.5MA/240VAC | ||||
14 | 過載保護(hù)OVERLOAD PROTECTION | 短路保護(hù)(帶載) | ||||
15 | 溫度漂移TEMP.COEFFICIENT | ±0.02%/℃(0-50℃) | ||||
16 |
建立、上升、維持時(shí)間 SETUP,RISE,HOLD UP TIME |
200MS,100MS ,30MS | ||||
17 | 耐壓WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
18 | 絕緣電阻ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100M OHMS | ||||
19 | 工作溫濕度WORKING TEMP.,HUMIDITY | -10℃- +50℃(REFER TO OUTPUT DERATING CURVE),20%-90%RH | ||||
20 | 儲存溫濕度STORAGE TEMP.,HUMIDITY | -20℃- +60℃,10%-95%RH | ||||
21 | 外型尺寸DIMENSION | 105MM*75MM*36MM | ||||
22 | 重量WEIGHT | ------- | ||||
23 | 安全標(biāo)準(zhǔn)SAFETY STANDARDS | GB-4943 | ||||
24 | 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMC STANDARDS | FCC CLASS B | ||||
注 釋 |
1. 以上所有參數(shù),如果沒有特別說明,均是在220VAC輸入,額定負(fù)載,25℃環(huán)境溫度下測得 2. 測試紋波、噪聲時(shí),標(biāo)準(zhǔn)帶寬為20MHz,若使用引出線,需使用符合條件的絞線,并在遠(yuǎn)端并聯(lián)1組0.1μF+47μF的電容器 |