開關(guān)電源型號 | P240S240A-6 | ||||||||||
輸 出 |
DC電壓(V) | 24V | |||||||||
額定電流(A) | 10A | ||||||||||
電流范圍(A) | 0-10 | ||||||||||
額定功率(W) | 240W | ||||||||||
紋波&噪聲(Vpp max.) ② | 240mV | ||||||||||
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 24±1% | ||||||||||
電壓公差 | ±2% | ||||||||||
電網(wǎng)調(diào)整率 | 0.5% | ||||||||||
負載調(diào)整率 | 1% | ||||||||||
建立、保持時間 | <1000ms、>50ms | ||||||||||
輸 入 |
電壓范圍 | 176-264V AC | |||||||||
頻率范圍(Hz) | 50/60 | ||||||||||
效率(滿載) | >80% | ||||||||||
電流 | 1.6.3A@220V~ | ||||||||||
涌浪電流(max.) | 35A/220V | ||||||||||
漏電流 | 1mA | ||||||||||
保 護 |
過載保護 | 有 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
環(huán) 境 |
工作溫度 (℃) | -10~40 受限于功率器件的安全溫度,超出此溫度需降額使用,最高60℃。 | |||||||||
工作濕度(RH) | 20~85% 無凝結(jié) | ||||||||||
存貯溫度、濕度 | -20~80 20-90% | ||||||||||
溫度系數(shù) | ±0.04%/℃(0~40℃)24V輸出 | ||||||||||
安規(guī)& EMC |
對地泄漏電流 | ≤3mA | |||||||||
高壓耐受 | 輸入-輸出 1.5KV 輸入-外殼 1.5KV 輸出-外殼 0.5KV | ||||||||||
絕緣強度 | |||||||||||
其 它 |
平均故障間隔 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 200*110*50 | 外殼厚度(mm) | 重量 | ||||||||
螺絲可入外殼內(nèi)的最大尺寸(mm) | 3mm |
注 釋 |
1. 以上是型號P240S240A-6開關(guān)電源所有的參數(shù),如果沒有特別說明,均是在220V AC輸入,額定負載,25℃環(huán)境溫度下測得 2. 測試紋波、噪聲時,標(biāo)準(zhǔn)帶寬為20MHz,若使用引出線,需使用符合條件的絞線,并在遠端并聯(lián)1組0.1µF+47µF的電容器 |